SMT Pick And Place Machine Chip Shooter KE-3010A ใช้เดิมสําหรับสายการผลิต SMT
ลักษณะ
การพัฒนาการต่อเนื่องของซีรีส์ KE
ชิป | 23ชิป 500CPH (เลเซอร์เซ็นเตอร์ / ออปติมม) 18500CPH (เลเซอร์เซ็นเตอร์ / IPC9850) |
---|---|
IC | 9,000CPH (ตัวเลือกมุมมอง / MNVC) |
ขนาดของแผ่น | ขนาด M (330 × 250 มม.) | ใช่ | |
---|---|---|---|
ขนาด L (4FFF10 × 360 มม.) | ใช่ | ||
ขนาด L-Wide (510×360mm) *1 | ใช่ | ||
ขนาด XL (610 × 560 มม.) | ใช่ | ||
การใช้กับ PWB ยาว (ขนาด M) *2 | 650 × 250 มม. | ||
การใช้งานสําหรับ PWB ยาว (ขนาด L) *2 | 800 × 360 มม. | ||
การใช้กับ PWB ยาว (L-Wide size) *2 | 1,010 × 360 มม. | ||
การใช้งานสําหรับ PWB ยาว (ขนาด XL) *2 | 1,210 × 560 มม. | ||
ความสูงของส่วนประกอบ | 6 มม. | ใช่ | |
12 มม. | ใช่ | ||
ขนาดส่วนประกอบ | การจําแนกเลเซอร์ | 0402 ((01005) ~ □ 33.5 มม | |
การรับรู้สายตา | กล้องมาตรฐาน | ![]() |
|
กล้องความละเอียดสูง | ![]() |
||
ความเร็วในการวาง | ชิป | ปรับปรุงดีที่สุด | 23,500CPH |
IPC9850 | 18,500CPH | ||
IC *5 | ![]() |
||
ความแม่นยําในการวาง | การจําแนกเลเซอร์ | ± 0.05 มิลลิเมตร (± 3σ) | |
การรับรู้สายตา | ± 0.04 มม. | ||
การเข้าของเครื่องอาหาร | Max.160 ในกรณีของเทป 8 มิลลิเมตร (บนเครื่องเลี้ยงเทปสองสายไฟฟ้า) *7 |
*1 ขนาด L-Wide เป็นตัวเลือก
*2 การใช้กับ PWB ยาวเป็นแบบเลือก
*3 เมื่อใช้ MNVC (ตัวเลือก)
*4 KE-3010A: เมื่อใช้กล้องระดับความละเอียดสูงและ MNVC ทั้งคู่
*5 ประสิทธิภาพ: ความเร็วในการวาง IC แสดงค่าประมาณที่ได้รับเมื่อเครื่องวาง 36 QFP (100 pin หรือมากกว่า) หรือ BGA องค์ประกอบ (256 ลูกหรือมากกว่า) บนบอร์ดขนาด M(CPH = จํานวนส่วนประกอบที่วางไว้ในหนึ่งชั่วโมง)
*6 ค่าประมาณเมื่อใช้ MNVC และรับส่วนประกอบพร้อมกันกับทุกช่อง
MNVC เป็นตัวเลือกใน KE-3010A
*7 เมื่อใช้เครื่องให้อาหารเทปคู่ไฟฟ้า EF08HD
* PWB ขนาด XL จะ KE-3010
ติดต่อเรา
บริษัท | เชียงใหม่ Honreal Technology CO.,Ltd. |
ที่อยู่ | No15, ถนน Shangnan Hongma, ถนน Shajing, เขต Baoan, เชียงใหม่, จังหวัดกวางดง, จีน |
โทรศัพท์ | +86755 2302 0279 |
แฟ็กซ์ | +86 755 2330 6782 |
รหัสจีพี | 518125 |
Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
อีเมล: | โมเนก้า@szhonreal.com |